广州招生网
当前位置: > 新闻资讯 >

广东省2018年本科美术类统考投档情况

2018-07-31 18:01 感兴趣的有:

广东省2018年本科美术类统考投档情况

广东省2018年本科美术类统考投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10002 中国人民大学 2 2 601 5
10010 北京化工大学 16 16 506 3453
10011 北京工商大学 5 5 494 5322
10022 北京林业大学 30 30 541 629
10057 天津科技大学 6 6 498 4708
10058 天津工业大学 5 5 504 3784
10070 天津财经大学 6 6 504 3758
10094 河北师范大学 3 3 486 6928
10149 沈阳化工大学 5 5 446 17925
10152 大连工业大学 6 6 497 4810
10183 吉林大学 6 6 512 2684
10212 黑龙江大学 28 28 494 5372
10214 哈尔滨理工大学 14 14 491 5968
10240 哈尔滨商业大学 12 12 472 10258
10247 同济大学 4 4 595 11
10259 上海应用技术大学 7 7 502 4092
10285 苏州大学 4 4 546 477
10286 东南大学 4 4 569 107
10290 中国矿业大学 5 5 516 2306
10300 南京信息工程大学 9 9 510 2977
10327 南京财经大学 5 5 500 4408
10341 浙江农林大学 10 10 497 4859
10384 厦门大学 5 5 569 113
10385 华侨大学 10 10 509 3065
10390 集美大学 3 3 508 3245
10394 福建师范大学 9 9 514 2486
10407 江西理工大学 4 4 487 6866
10410 江西农业大学 5 5 483 7653
10414 江西师范大学 12 12 500 4278
10416 上饶师范学院 7 7 465 12238
10417 宜春学院 11 11 477 8937
10418 赣南师范大学 11 11 485 7248
10421 江西财经大学 22 22 497 4775
10427 济南大学 8 8 505 3572
10445 山东师范大学 8 8 498 4714
10459 郑州大学 10 10 503 3828
10462 郑州轻工业学院 60 60 476 9173
10463 河南工业大学 6 6 487 6846
10486 武汉大学 12 12 570 103
10487 华中科技大学 17 17 559 227
10488 武汉科技大学 18 18 499 4529
10489 长江大学 8 8 480 8404
10490 武汉工程大学 9 9 497 4868
10491 成人高考(武汉) 8 8 556 289
10495 武汉纺织大学 24 24 486 7080
10497 武汉理工大学 13 13 533 998
10500 湖北工业大学 17 17 504 3747
10511 华中师范大学 15 15 536 857
10512 湖北大学 10 10 504 3675
10514 黄冈师范学院 11 11 479 8553
10520 中南财经政法大学 10 10 513 2626
10523 湖北美术学院 3 3 504 3681
10525 湖北汽车工业学院 2 2 467 11755
10533 中南大学 8 8 543 578
10534 湖南科技大学 6 6 490 6220
10536 长沙理工大学 6 6 508 3196
10537 湖南农业大学 14 14 493 5539
10542 湖南师范大学 6 6 508 3262
10551 湖南科技学院 19 19 471 10689
10555 南华大学 3 3 506 3500
10560 汕头大学 119 119 516 2291
10564 成人高考 404 404 518 2096
10566 广东海洋大学 58 58 500 4335
10574 成人高考 119 119 534 982
10576 广东专插本 221 221 481 8149
10577 广东专插本 190 190 490 6055
10578 广东专插本 189 189 480 8225
10579 广东专插本 177 177 487 6834
10580 广东专插本 315 315 486 6902
10582 广东专插本 140 140 480 8412
10586 广东专插本 65 65 542 592
10588 广东技术师范学院 222 222 495 5115
10590 成人高考 277 277 528 1276
10592 成人高考 184 184 505 3550
10595 桂林电子科技大学 16 16 476 9285
10596 桂林理工大学 6 6 480 8419
10606 玉林师范学院 25 25 477 9121
10610 四川大学 29 29 541 648
10611 重庆大学 11 11 537 820
10621 成都信息工程大学 5 5 495 5130
10635 西南大学 3 3 532 1057
10636 四川师范大学 24 24 501 4191
10640 内江师范学院 7 7 470 10867
10642 重庆文理学院 4 4 480 8288
10649 乐山师范学院 5 5 463 12884
10656 西南民族大学 9 9 489 6236
10673 云南大学 9 9 511 2821
10674 昆明理工大学 10 10 486 6953
10677 西南林业大学 5 5 483 7671
10702 西安工业大学 2 2 473 10080
10704 西安科技大学 4 4 490 6196
10708 陕西科技大学 5 5 501 4255
10710 长安大学 10 10 511 2852
10718 陕西师范大学 10 10 515 2389
10723 渭南师范学院 2 2 452 16135
10731 兰州理工大学 10 10 474 9688
10732 兰州交通大学 2 2 473 10000
10822 广东专插本 420 420 443 18853
10894 景德镇学院 4 4 485 7204
10895 萍乡学院 2 2 473 10111
10918 黄淮学院 3 3 461 13342
10919 平顶山学院 5 5 446 17938
10920 湖北理工学院 12 12 481 8094
11075 三峡大学 6 6 478 8755
11078 广州大学 280 280 510 2983
11079 成都学院 16 16 488 6547
11100 海南热带海洋学院 2 2 477 8968
11104 华北科技学院 3 3 476 9240
11106 广东专插本 240 240 479 8508
11318 江西科技师范大学 12 12 480 8333
11319 南昌工程学院 8 8 478 8756
11342 湖南工程学院 10 10 485 7169
11347 成人高考 220 220 492 5603
11349 广东专插本 188 110(江门市外) 493 5530
78(江门市内) 486 7052
11354 梧州学院 20 20 462 13047
11393 昆明学院 2 2 475 9537
11400 西安培华学院 2 2 443 18791
11415 成人高考(北京) 2 2 567 136
11418 北京城市学院 8 8 480 8215
11458 上海电机学院 5 5 454 15444
11508 新余学院 3 3 474 9908
11545 广东专插本 110 110 467 11732
11546 广西科技师范学院 5 5 459 13854
11556 文山学院 5 5 455 15127
11647 浙江传媒学院 43 43 508 3208
11656 广东专插本 53 53 478 8844
11731 贵州商学院 4 4 448 17215
11799 重庆工商大学 20 20 493 5575
11800 汉口学院 4 4 460 13750
11837 桂林旅游学院 12 12 471 10708
11845 广东工业大学 351 351 510 2936
11846 成人高考 20 20 513 2568
11847 广东专插本 118 118 489 6348
12048 南京特殊教育师范学院 5 5 481 8142
12056 南通理工学院 10 9 430 22902
12059 广东专插本 243 243 451 16454
12303 湖南涉外经济学院 17 17 438 20398
12308 海口经济学院 5 5 423 24951
12310 武昌理工学院 4 4 456 14955
12574 广东专插本 420 420 441 19418
12587 上海立达学院 2 0 - -
12604 湖南工业大学科技学院 12 12 456 14790
12617 成人高考广州学院 260 260 465 12320
12618 广州大学华软软件学院 441 441 449 16955
12619 成人高考 192 192 435 21335
12621 成人高考华商学院 302 302 439 20136
12622 广东专插本 540 540 428 23471
12623 成人高考珠江学院 448 169 421 25527
12650 南华大学船山学院 1 1 449 16918
12662 吉首大学张家界学院 5 5 423 24956
12668 广东技术师范学院天河学院 90 90 463 12737
12715 西京学院 5 5 430 22868
12766 江西工程学院 2 2 462 13073
12810 安徽文达信息工程学院 4 4 449 16967
13001 宁波大红鹰学院 8 1 477 8927
13177 北京师范大学珠海分校 109 109 492 5657
13238 湖北工业大学工程技术学院 2 2 440 19802
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 10 4 432 22247
13328 云南大学旅游文化学院 33 18 421 25528
13330 云南师范大学商学院 30 17 421 25511
13333 云南艺术学院文华学院 31 31 440 19728
13434 江西理工大学应用科学学院 10 10 449 17039
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 24 24 465 12354
13436 江西农业大学南昌商学院 6 6 441 19482
13438 江西师范大学科学技术学院 6 6 453 15685
13439 赣南师范大学科技学院 24 24 461 13282
13441 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 421 25524
13469 厦门大学嘉庚学院 11 11 484 7335
13471 集美大学诚毅学院 3 3 473 9988
13524 北海艺术设计学院 128 128 460 13638
13599 大连艺术学院 16 16 468 11334
13607 吉林动画学院 15 15 491 5940
13625 云南师范大学文理学院 6 2 429 23148
13630 北京工商大学嘉华学院 6 3 445 18230
13632 上海视觉艺术学院 10 10 512 2762
13639 广西科技大学鹿山学院 30 30 438 20415
13641 广西师范大学漓江学院 2 2 452 16161
13642 广西师范学院师园学院 6 6 426 24073
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 20 20 434 21671
13645 桂林理工大学博文管理学院 36 36 429 23175
13656 广东专插本 200 200 452 16152
13657 广州大学松田学院 235 235 452 16019
13660 天津商业大学宝德学院 5 2 423 24933
13665 电子科技大学成都学院 5 5 454 15500
13667 广东专插本 284 284 434 21557
13669 四川传媒学院 7 7 488 6642
13672 四川工商学院 5 5 460 13570
13675 广东专插本 389 389 472 10261
13684 成人高考 285 285 472 10274
13687 中国传媒大学南广学院 8 8 498 4721
13714 广东专插本 340 205 421 25507
13719 广东专插本 450 283 420 25782
13720 广东专插本 300 300 437 20600
13774 豫章师范学院 3 3 461 13262
13811 琼台师范学院 8 8 479 8603
13844 成人高考城市学院 288 288 447 17578
13892 三亚学院 20 20 468 11390
13895 燕京理工学院 8 8 431 22583
13898 北京科技大学天津学院 4 3 443 18888
13902 成人高考新华学院 148 148 443 18911
13903 四川大学锦城学院 15 15 466 11883
13988 江苏师范大学科文学院 6 6 453 15810
14038 成人高考仁爱学院 6 6 456 14986
14043 四川文化艺术学院 5 5 455 15084
14278 成人高考 288 288 497 4769
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 9 9 464 12583
14389 成都师范学院 5 5 484 7392
14434 山西传媒学院 6 6 477 9099
19004 北京交通大学(威海校区) 3 3 482 7961
80016 广东技术师范学院(与广州番禺职业技术学院协同培养) 25 25 475 9430
 


分享到:

报名方式

1.直接来我校参观、报名。报名时带好身份证及正反面复印件2张、1寸蓝底彩照4张2寸蓝底彩照4张 。 (专升本在校生由学校开具证明,毕业生应交毕业证复印件)

2.学生选择网上或电话报名,学员可以电话、QQ、电子邮件报名或者索取招生简章,在指定时间内来校报到入学。

3.业余自考学生准备好个人资料和第一年学费,直接过来学校报名。

4.电话:020-85517608 或 13316047870 李老师(微信同号)

5.QQ: 点击这里给我发消息

6.广州招生网在线报名地址:点击进入网上报名系统

7.报名地址:广州天河中山大道西8号天河商贸大厦2203招生办(地铁3号线岗顶站;公交站师大暨大站)


快速报名及预约看学校

姓名:
电话:
QQ:
备注留言:
 

(特别提醒:我校没有在各车站路口设立接待点,请广大考生自行来校,严防路人以指路带领为名上当受骗,中途勿受陌生人接待,以免误导,造成不必要的财产损失。)

暨南大学自学考试招生海报